Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | Jackpot zl | |
---|---|---|---|---|---|---|
07-Feb-2023 | Tuesday | 120489 | 733224 | 617127 | 55,000,000 | More |
06-Feb-2023 | Monday | 349670 | 505566 | 330051 | 55,000,000 | More |
05-Feb-2023 | Sunday | 153426 | 131432 | 826705 | 55,000,000 | More |
04-Feb-2023 | Saturday | 687549 | 866572 | 055468 | 55,000,000 | More |
03-Feb-2023 | Friday | 234065 | 457544 | 866895 | 55,000,000 | More |
02-Feb-2023 | Thursday | 452903 | 199549 | 591981 | 55,000,000 | More |
01-Feb-2023 | Wednesday | 891354 | 015703 | 594262 | 55,000,000 | More |
31-Jan-2023 | Tuesday | 045728 | 674050 | 523357 | 55,000,000 | More |
30-Jan-2023 | Monday | 720691 | 452933 | 450373 | 55,000,000 | More |
29-Jan-2023 | Sunday | 598162 | 471535 | 118972 | 55,000,000 | More |
28-Jan-2023 | Saturday | 234017 | 296829 | 448374 | 55,000,000 | More |
27-Jan-2023 | Friday | 906136 | 805928 | 682098 | 55,000,000 | More |
26-Jan-2023 | Thursday | 675923 | 041258 | 767244 | 55,000,000 | More |
25-Jan-2023 | Wednesday | 452376 | 864579 | 247196 | 55,000,000 | More |
24-Jan-2023 | Tuesday | 781245 | 093630 | 865408 | 55,000,000 | More |
23-Jan-2023 | Monday | 236801 | 168725 | 687159 | 55,000,000 | More |
22-Jan-2023 | Sunday | 595082 | 742320 | 166225 | 55,000,000 | More |
21-Jan-2023 | Saturday | 918934 | 847985 | 351587 | 55,000,000 | More |
20-Jan-2023 | Friday | 674391 | 952375 | 777491 | 55,000,000 | More |
19-Jan-2023 | Thursday | 382947 | 688846 | 972262 | 55,000,000 | More |
18-Jan-2023 | Wednesday | 476283 | 629651 | 276942 | 55,000,000 | More |
17-Jan-2023 | Tuesday | 025769 | 391629 | 963742 | 55,000,000 | More |
16-Jan-2023 | Monday | 560184 | 539280 | 340802 | 55,000,000 | More |
15-Jan-2023 | Sunday | 153790 | 705805 | 150473 | 55,000,000 | More |
14-Jan-2023 | Saturday | 481647 | 547238 | 103400 | 55,000,000 | More |
13-Jan-2023 | Friday | 024529 | 341239 | 030022 | 55,000,000 | More |
12-Jan-2023 | Thursday | 319510 | 280176 | 181189 | 55,000,000 | More |
11-Jan-2023 | Wednesday | 578238 | 848052 | 072729 | 55,000,000 | More |
10-Jan-2023 | Tuesday | 240653 | 036724 | 089161 | 55,000,000 | More |
09-Jan-2023 | Monday | 060471 | 170264 | 012767 | 55,000,000 | More |
Results